Tiện ích giao dịch
Ký quỹ
STT | HÀNG HÓA | MÃ HÀNG HÓA | NHÓM HÀNG HÓA | SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG | MỨC KÝ QUỸ BAN ĐẦU / HỢP ĐỒNG |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 123,519,000 VNĐ |
2 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 84,513,000 VNĐ |
3 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 49,407,600 VNĐ |
4 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 16,902,600 VNĐ |
5 | Dầu Brent mini | BM | Năng lượng | ICESG | 17,564,520 VNĐ |
6 | Khí tự nhiên mini | NQG | Năng lượng | NYMEX | 26,004,000 VNĐ |
7 | Dầu thô WTI micro | MCLE | Năng lượng | NYMEX | 15,082,320 VNĐ |
8 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 169,026,000 VNĐ |
9 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 247,038,000 VNĐ |
10 | Chì LME | LEDZ | Kim loại | LME | 118,200,000 VNĐ |
11 | Đồng LME | LDKZ | Kim loại | LME | 401,880,000 VNĐ |
12 | Kẽm LME | LZHZ | Kim loại | LME | 196,803,000 VNĐ |
13 | Nhôm LME | LALZ | Kim loại | LME | 127,656,000 VNĐ |
14 | Niken LME | LNIZ | Kim loại | LME | 751,893,840 VNĐ |
15 | Thiếc LME | LTIZ | Kim loại | LME | 406,962,600 VNĐ |
16 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 96,214,800 VNĐ |
17 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 41,606,400 VNĐ |
18 | Dầu Brent | QO | Năng lượng | ICEEU | 159,924,600 VNĐ |
19 | Dầu ít lưu huỳnh | QP | Năng lượng | ICEEU | 165,196,320 VNĐ |
20 | Dầu WTI mini | NQM | Năng lượng | NYMEX | 75,411,600 VNĐ |
21 | Dầu WTI | CLE | Năng lượng | NYMEX | 150,823,200 VNĐ |
22 | Khí tự nhiên | NGE | Năng lượng | NYMEX | 104,016,000 VNĐ |
23 | Xăng pha chế | RBE | Năng lượng | NYMEX | 192,429,600 VNĐ |
24 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | 48,276,000 VNĐ |
25 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 56,097,720 VNĐ |
26 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 44,206,800 VNĐ |
27 | Ca cao | CCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 37,185,720 VNĐ |
28 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 34,939,920 VNĐ |
29 | Bông | CTE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 87,775,320 VNĐ |
30 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 175,527,000 VNĐ |
31 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 7,110,000 VNĐ |
32 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | 13,002,000 VNĐ |
33 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 46,807,200 VNĐ |
34 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 72,811,200 VNĐ |
35 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 54,608,400 VNĐ |
36 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 59,809,200 VNĐ |
37 | Lúa mì | ZWA | Nông sản | CBOT | 66,310,200 VNĐ |
38 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 9,361,440 VNĐ |
39 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 14,562,240 VNĐ |
40 | Lúa mì mini | XW | Nông sản | CBOT | 13,262,040 VNĐ |
41 | Gạo thô | ZRE | Nông sản | CBOT | 36,405,600 VNĐ |
42 | Lúa mì Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 67,610,400 VNĐ |
(Ban hành theo Quyết định số 455/QĐ/TGĐ-MXV ngày 05/05/2023 và Quyết định số 438/QĐ/TGĐ-MXV ngày 27/04/2023)